19.004.986 total alegători la data de 25.08.2020


95:41timp citire
804accesări
50cititori
salvare

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:


Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 25 august 2020 este de 19.004.986, cu 21.401 mai mulți față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă, potrivit căreia, la data de 31 iulie 2020 figurau în Registrul electoral 18.983.585 de alegători români.


Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia, a importurilor de date de la Direcția Generală de Pașapoarte (DGP) și de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD), precum și a adăugării alegătorilor români care împlinesc vârsta de 18 ani până la data 27.09.2020.

Precizăm că, în perioada 01.08.2020 – 25.08.2020, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

  • 18.278 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
  • 113 persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție.

Un număr de 78 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în aceeași perioada este de 15.115, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției pentru Evidenta Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

Datele importate de la DGP în 09.07.2020 relevă că au intrat în evidențe 2.771 de alegători noi, iar un număr de 258 de alegători nu mai figurează în Registrul electoral, ca urmare a decesului sau pierderii cetățeniei.

Ca urmare  a importului de date de la DEPABD, au apărut 921 de alegători noi care au împlinit vârsta de 18 ani înainte de data de 1 august 2020.

În plus, numărul de alegători care vor împlini 18 ani în perioada 26.08.2020-27.09.2020 este de 21.165.

Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.270.004 au domiciliul sau reședința în țară, iar 734.982 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare. Registrul electoral este structurat pe județe, municipii, orașe, comune, pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în tara.

Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în tara sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziție, conform legii. 

Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 25 august 2020, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural), inclusiv alegătorii care vor împlini 18 ani la data alegerilor locale din anul 2020. 

Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 25 august 2020, aferent fiecărei localități, inclusiv alegătorii care vor împlini 18 ani la data alegerilor locale din anul 2020.

Anexa nr. 3 cuprinde numărul de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS, structurat pe țări.


ANEXA 1

Numărul total de alegători valabil la data de 25 august 2020, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural), inclusiv alegătorii care vor împlini 18 ani la data alegerilor locale din anul 2020
18 219520 113010 106510 105318 114202
19 225441 115707 109734 107685 117756
20 231484 118836 112648 109362 122122
21 234407 120093 114314 111385 123022
22 235026 120584 114442 112787 122239
23 227993 116979 111014 112149 115844
24 234022 120131 113891 116760 117262
25 234279 120309 113970 118703 115576
26 249297 128079 121218 128893 120404
27 251093 129102 121991 133494 117599
28 270256 138935 131321 147205 123051
29 274096 140879 133217 154537 119559
30 333823 170715 163108 192454 141369
31 354784 181288 173496 208313 146471
32 371522 190319 181203 221676 149846
33 375573 192541 183032 223386 152187
34 350237 179807 170430 213691 136546
35 359394 184795 174599 221249 138145
36 325352 167440 157912 199517 125835
37 306966 157626 149340 186994 119972
38 336951 172974 163977 205390 131561
39 362508 186267 176241 220526 141982
40 374205 191474 182731 226550 147655
41 381545 195331 186214 227715 153830
42 381081 194357 186724 225022 156059
43 385493 197034 188459 227723 157770
44 378320 193791 184529 218659 159661
45 377842 192584 185258 215829 162013
46 370722 189001 181721 208662 162060
47 334230 169889 164341 182923 151307
48 343021 173572 169449 189858 153163
49 349246 176083 173163 194002 155244
50 371607 186262 185345 209760 161847
51 402934 201864 201070 234026 168908
52 465904 231320 234584 279379 186525
53 359927 178912 181015 213427 146500
54 227123 113060 114063 131380 95743
55 232200 114079 118121 136513 95687
56 233048 114255 118793 139453 93595
57 232754 113058 119696 141100 91654
58 241482 116447 125035 147131 94351
59 250781 120460 130321 154383 96398
60 258838 123157 135681 159871 98967
61 274521 128862 145659 170081 104440
62 277735 128901 148834 175281 102454
63 283962 130361 153601 180388 103574
64 285346 130206 155140 181540 103806
65 294415 133144 161271 187105 107310
66 257748 115293 142455 163031 94717
67 252984 112666 140318 158045 94939
68 240848 105799 135049 147801 93047
69 236580 102791 133789 141929 94651
70 235697 101014 134683 139559 96138
71 228252 96728 131524 130680 97572
72 178696 75029 103667 101765 76931
73 167111 70190 96921 91733 75378
74 160303 65689 94614 84607 75696
75 129059 51743 77316 67809 61250
76 141709 56199 85510 72383 69326
77 120514 47000 73514 61821 58693
78 121057 46274 74783 61598 59459
79 117697 43983 73714 58665 59032
80 121804 44501 77303 58989 62815
81 119297 42562 76735 58985 60312
82 108853 38198 70655 53288 55565
83 98938 34540 64398 47789 51149
84 87990 30203 57787 41619 46371
85 74770 25671 49099 34972 39798
86 64967 21886 43081 30479 34488
87 54223 18260 35963 25533 28690
88 49608 16696 32912 23408 26200
89 38946 12788 26158 18591 20355
90 31328 10315 21013 15081 16247
91 24287 8021 16266 11976 12311
92 19488 6576 12912 9544 9944
93 14176 4656 9520 7110 7066
94 10783 3531 7252 5514 5269
95 7963 2687 5276 4222 3741
96 5998 1982 4016 3321 2677
97 4534 1578 2956 2631 1903
98 3578 1224 2354 2046 1532
99 2605 887 1718 1585 1020
peste 100 5307 1908 3399 3484 1823
TOTAL: 18270004 8822948 9447056 10450828 7819176

ANEXA 2

Judet UAT Numar alegatori Numar barbati Numar femei Numar alegatori in mediul urban Numar alegatori in mediul rural
JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 62165 28907 33258 62165 0
JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL AIUD 21447 10339 11108 21447 0
JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL BLAJ 16900 8164 8736 16900 0
JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 26305 12427 13878 26305 0
JUDEŢUL ALBA ORAŞ ABRUD 4522 2208 2314 4522 0
JUDEŢUL ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3356 1674 1682 3356 0
JUDEŢUL ALBA ORAŞ CÂMPENI 6330 3090 3240 6330 0
JUDEŢUL ALBA ORAŞ CUGIR 21985 10568 11417 21985 0
JUDEŢUL ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 11784 5729 6055 11784 0
JUDEŢUL ALBA ORAŞ TEIUŞ 5943 2900 3043 5943 0
JUDEŢUL ALBA ORAŞ ZLATNA 6681 3319 3362 6681 0
JUDEŢUL ALBA ALBAC 1660 854 806 0 1660
JUDEŢUL ALBA ALMAŞU MARE 1036 548 488 0 1036
JUDEŢUL ALBA ARIEŞENI 1420 719 701 0 1420
JUDEŢUL ALBA AVRAM IANCU 1227 606 621 0 1227
JUDEŢUL ALBA BERGHIN 1612 820 792 0 1612
JUDEŢUL ALBA BISTRA 3856 1991 1865 0 3856
JUDEŢUL ALBA BLANDIANA 767 383 384 0 767
JUDEŢUL ALBA BUCERDEA GRÂNOASĂ 1828 926 902 0 1828
JUDEŢUL ALBA BUCIUM 1266 628 638 0 1266
JUDEŢUL ALBA CÂLNIC 1481 744 737 0 1481
JUDEŢUL ALBA CENADE 774 408 366 0 774
JUDEŢUL ALBA CERGĂU 1275 682 593 0 1275
JUDEŢUL ALBA CERU-BĂCĂINŢI 214 118 96 0 214
JUDEŢUL ALBA CETATEA DE BALTĂ 2403 1169 1234 0 2403
JUDEŢUL ALBA CIUGUD 2654 1298 1356 0 2654
JUDEŢUL ALBA CIURULEASA 944 477 467 0 944
JUDEŢUL ALBA CRĂCIUNELU DE JOS 1714 850 864 0 1714
JUDEŢUL ALBA CRICĂU 1678 834 844 0 1678
JUDEŢUL ALBA CUT 1055 514 541 0 1055
JUDEŢUL ALBA DAIA ROMÂNĂ 2557 1273 1284 0 2557
JUDEŢUL ALBA DOŞTAT 774 405 369 0 774
JUDEŢUL ALBA FĂRĂU 1260 665 595 0 1260
JUDEŢUL ALBA GALDA DE JOS 3712 1832 1880 0 3712
JUDEŢUL ALBA GÂRBOVA 1659 825 834 0 1659
JUDEŢUL ALBA GÂRDA DE SUS 1316 658 658 0 1316
JUDEŢUL ALBA HOPÂRTA 889 462 427 0 889
JUDEŢUL ALBA HOREA 1644 841 803 0 1644
JUDEŢUL ALBA IGHIU 5660 2823 2837 0 5660
JUDEŢUL ALBA ÎNTREGALDE 513 281 232 0 513
JUDEŢUL ALBA JIDVEI 4217 2136 2081 0 4217
JUDEŢUL ALBA LIVEZILE 1062 540 522 0 1062
JUDEŢUL ALBA LOPADEA NOUĂ 2260 1161 1099 0 2260
JUDEŢUL ALBA LUNCA MUREŞULUI 2041 1048 993 0 2041
JUDEŢUL ALBA LUPŞA 2606 1337 1269 0 2606
JUDEŢUL ALBA METEŞ 2324 1186 1138 0 2324
JUDEŢUL ALBA MIHALŢ 2761 1422 1339 0 2761
JUDEŢUL ALBA MIRĂSLĂU 1716 857 859 0 1716
JUDEŢUL ALBA MOGOŞ 698 368 330 0 698
JUDEŢUL ALBA NOŞLAC 1479 763 716 0 1479
JUDEŢUL ALBA OCOLIŞ 473 244 229 0 473
JUDEŢUL ALBA OHABA 530 269 261 0 530
JUDEŢUL ALBA PIANU 2931 1469 1462 0 2931
JUDEŢUL ALBA POIANA VADULUI 858 467 391 0 858
JUDEŢUL ALBA PONOR 528 298 230 0 528
JUDEŢUL ALBA POŞAGA 856 428 428 0 856
JUDEŢUL ALBA RĂDEŞTI 1083 563 520 0 1083
JUDEŢUL ALBA RÂMEŢ 464 228 236 0 464
JUDEŢUL ALBA RIMETEA 895 428 467 0 895
JUDEŢUL ALBA ROŞIA DE SECAŞ 1227 633 594 0 1227
JUDEŢUL ALBA ROŞIA MONTANĂ 2303 1164 1139 0 2303
JUDEŢUL ALBA SĂLCIUA 1249 637 612 0 1249
JUDEŢUL ALBA SĂLIŞTEA 1895 937 958 0 1895
JUDEŢUL ALBA SĂSCIORI 4869 2486 2383 0 4869
JUDEŢUL ALBA SÂNCEL 2168 1114 1054 0 2168
JUDEŢUL ALBA SÂNTIMBRU 2452 1234 1218 0 2452
JUDEŢUL ALBA SCĂRIŞOARA 1255 658 597 0 1255
JUDEŢUL ALBA SOHODOL 1445 728 717 0 1445
JUDEŢUL ALBA STREMŢ 2064 1036 1028 0 2064
JUDEŢUL ALBA ŞIBOT 2069 1049 1020 0 2069
JUDEŢUL ALBA ŞONA 3597 1824 1773 0 3597
JUDEŢUL ALBA ŞPRING 2047 1026 1021 0 2047
JUDEŢUL ALBA ŞUGAG 2314 1199 1115 0 2314
JUDEŢUL ALBA UNIREA 3963 1999 1964 0 3963
JUDEŢUL ALBA VADU MOŢILOR 1110 571 539 0 1110
JUDEŢUL ALBA VALEA LUNGĂ 2494 1267 1227 0 2494
JUDEŢUL ALBA VIDRA 1309 680 629 0 1309
JUDEŢUL ALBA VINŢU DE JOS 4459 2195 2264 0 4459
JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD 147648 67974 79674 147648 0
JUDEŢUL ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 6743 3260 3483 6743 0
JUDEŢUL ARAD ORAŞ CURTICI 7047 3392 3655 7047 0
JUDEŢUL ARAD ORAŞ INEU 7902 3812 4090 7902 0
JUDEŢUL ARAD ORAŞ LIPOVA 9408 4526 4882 9408 0
JUDEŢUL ARAD ORAŞ NĂDLAC 6589 3230 3359 6589 0
JUDEŢUL ARAD ORAŞ PÂNCOTA 6489 3170 3319 6489 0
JUDEŢUL ARAD ORAŞ PECICA 11524 5663 5861 11524 0
JUDEŢUL ARAD ORAŞ SÂNTANA 12734 6335 6399 12734 0
JUDEŢUL ARAD ORAŞ SEBIŞ 5313 2545 2768 5313 0
JUDEŢUL ARAD ALMAŞ 2099 1035 1064 0 2099
JUDEŢUL ARAD APATEU 2796 1435 1361 0 2796
JUDEŢUL ARAD ARCHIŞ 1225 613 612 0 1225
JUDEŢUL ARAD BATA 846 428 418 0 846
JUDEŢUL ARAD BÂRSA 1480 723 757 0 1480
JUDEŢUL ARAD BÂRZAVA 2070 1012 1058 0 2070
JUDEŢUL ARAD BELIU 2482 1190 1292 0 2482
JUDEŢUL ARAD BIRCHIŞ 1481 728 753 0 1481
JUDEŢUL ARAD BOCSIG 2727 1322 1405 0 2727
JUDEŢUL ARAD BRAZII 982 504 478 0 982
JUDEŢUL ARAD BUTENI 2755 1339 1416 0 2755
JUDEŢUL ARAD CĂRAND 903 456 447 0 903
JUDEŢUL ARAD CERMEI 2226 1112 1114 0 2226
JUDEŢUL ARAD CHISINDIA 1050 525 525 0 1050
JUDEŢUL ARAD CONOP 1765 885 880 0 1765
JUDEŢUL ARAD COVĂSINŢ 2111 1038 1073 0 2111
JUDEŢUL ARAD CRAIVA 2298 1135 1163 0 2298
JUDEŢUL ARAD DEZNA 1012 499 513 0 1012
JUDEŢUL ARAD DIECI 1241 614 627 0 1241
JUDEŢUL ARAD DOROBANŢI 1378 683 695 0 1378
JUDEŢUL ARAD FÂNTÂNELE 3024 1459 1565 0 3024
JUDEŢUL ARAD FELNAC 2537 1266 1271 0 2537
JUDEŢUL ARAD FRUMUŞENI 2321 1157 1164 0 2321
JUDEŢUL ARAD GHIOROC 3485 1676 1809 0 3485
JUDEŢUL ARAD GRĂNICERI 2035 1030 1005 0 2035
JUDEŢUL ARAD GURAHONŢ 3170 1514 1656 0 3170
JUDEŢUL ARAD HĂLMAGIU 2234 1095 1139 0 2234
JUDEŢUL ARAD HĂLMĂGEL 976 469 507 0 976
JUDEŢUL ARAD HĂŞMAŞ 994 482 512 0 994
JUDEŢUL ARAD IGNEŞTI 581 302 279 0 581
JUDEŢUL ARAD IRATOŞU 2141 1078 1063 0 2141
JUDEŢUL ARAD LIVADA 3168 1532 1636 0 3168
JUDEŢUL ARAD MACEA 5925 2933 2992 0 5925
JUDEŢUL ARAD MIŞCA 2756 1355 1401 0 2756
JUDEŢUL ARAD MONEASA 777 384 393 0 777
JUDEŢUL ARAD OLARI 1619 805 814 0 1619
JUDEŢUL ARAD PĂULIŞ 3608 1750 1858 0 3608
JUDEŢUL ARAD PEREGU MARE 1564 775 789 0 1564
JUDEŢUL ARAD PETRIŞ 1119 552 567 0 1119
JUDEŢUL ARAD PILU 1660 849 811 0 1660
JUDEŢUL ARAD PLEŞCUŢA 944 458 486 0 944
JUDEŢUL ARAD SĂVÂRŞIN 2381 1186 1195 0 2381
JUDEŢUL ARAD SECUSIGIU 4811 2383 2428 0 4811
JUDEŢUL ARAD SELEUŞ 2414 1191 1223 0 2414
JUDEŢUL ARAD SEMLAC 3382 1673 1709 0 3382
JUDEŢUL ARAD SINTEA MARE 3026 1499 1527 0 3026
JUDEŢUL ARAD SOCODOR 1837 904 933 0 1837
JUDEŢUL ARAD ŞAGU 3444 1680 1764 0 3444
JUDEŢUL ARAD ŞEITIN 2480 1275 1205 0 2480
JUDEŢUL ARAD ŞEPREUŞ 2168 1061 1107 0 2168
JUDEŢUL ARAD ŞICULA 3491 1724 1767 0 3491
JUDEŢUL ARAD ŞILINDIA 696 345 351 0 696
JUDEŢUL ARAD ŞIMAND 3421 1698 1723 0 3421
JUDEŢUL ARAD ŞIRIA 7144 3536 3608 0 7144
JUDEŢUL ARAD ŞIŞTAROVĂŢ 292 149 143 0 292
JUDEŢUL ARAD ŞOFRONEA 2449 1192 1257 0 2449
JUDEŢUL ARAD TAUŢ 1341 665 676 0 1341
JUDEŢUL ARAD TÂRNOVA 4927 2481 2446 0 4927
JUDEŢUL ARAD USUSĂU 1043 541 502 0 1043
JUDEŢUL ARAD VĂRĂDIA DE MUREŞ 1383 676 707 0 1383
JUDEŢUL ARAD VÂRFURILE 2232 1096 1136 0 2232
JUDEŢUL ARAD VINGA 5648 2787 2861 0 5648
JUDEŢUL ARAD VLADIMIRESCU 11660 5640 6020 0 11660
JUDEŢUL ARAD ZĂBRANI 3685 1816 1869 0 3685
JUDEŢUL ARAD ZĂDĂRENI 2348 1174 1174 0 2348
JUDEŢUL ARAD ZĂRAND 2149 1079 1070 0 2149
JUDEŢUL ARAD ZERIND 1191 564 627 0 1191
JUDEŢUL ARAD ZIMANDU NOU 4200 2065 2135 0 4200
JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 144314 66127 78187 144314 0
JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 29957 14019 15938 29957 0
JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 27676 12825 14851 27676 0
JUDEŢUL ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 8645 4213 4432 8645 0
JUDEŢUL ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 28387 13705 14682 28387 0
JUDEŢUL ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 12909 6266 6643 12909 0
JUDEŢUL ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 7758 3560 4198 7758 0
JUDEŢUL ARGEŞ ALBEŞTII DE ARGEŞ 5019 2442 2577 0 5019
JUDEŢUL ARGEŞ ALBEŞTII DE MUSCEL 1251 620 631 0 1251
JUDEŢUL ARGEŞ ALBOTA 3406 1703 1703 0 3406
JUDEŢUL ARGEŞ ANINOASA 2648 1312 1336 0 2648
JUDEŢUL ARGEŞ AREFU 1952 984 968 0 1952
JUDEŢUL ARGEŞ BASCOV 9004 4339 4665 0 9004
JUDEŢUL ARGEŞ BĂBANA 2401 1193 1208 0 2401
JUDEŢUL ARGEŞ BĂICULEŞTI 5014 2467 2547 0 5014
JUDEŢUL ARGEŞ BĂLILEŞTI 3279 1637 1642 0 3279
JUDEŢUL ARGEŞ BÂRLA 3608 1800 1808 0 3608
JUDEŢUL ARGEŞ BELEŢI-NEGREŞTI 1485 767 718 0 1485
JUDEŢUL ARGEŞ BEREVOEŞTI 2679 1347 1332 0 2679
JUDEŢUL ARGEŞ BOGAŢI 3605 1780 1825 0 3605
JUDEŢUL ARGEŞ BOTENI 1958 950 1008 0 1958
JUDEŢUL ARGEŞ BOŢEŞTI 903 463 440 0 903
JUDEŢUL ARGEŞ BRADU 7027 3440 3587 0 7027
JUDEŢUL ARGEŞ BRĂDULEŢ 1462 709 753 0 1462
JUDEŢUL ARGEŞ BUDEASA 3457 1709 1748 0 3457
JUDEŢUL ARGEŞ BUGHEA DE JOS 2402 1200 1202 0 2402
JUDEŢUL ARGEŞ BUGHEA DE SUS 2385 1170 1215 0 2385
JUDEŢUL ARGEŞ BUZOEŞTI 4599 2284 2315 0 4599
JUDEŢUL ARGEŞ CĂLDĂRARU 1843 877 966 0 1843
JUDEŢUL ARGEŞ CĂLINEŞTI 9031 4498 4533 0 9031
JUDEŢUL ARGEŞ CĂTEASCA 3038 1509 1529 0 3038
JUDEŢUL ARGEŞ CEPARI 1763 876 887 0 1763
JUDEŢUL ARGEŞ CETĂŢENI 2232 1122 1110 0 2232
JUDEŢUL ARGEŞ CICĂNEŞTI 1701 828 873 0 1701
JUDEŢUL ARGEŞ CIOFRÂNGENI 1937 938 999 0 1937
JUDEŢUL ARGEŞ CIOMĂGEŞTI 884 440 444 0 884
JUDEŢUL ARGEŞ COCU 1814 964 850 0 1814
JUDEŢUL ARGEŞ CORBENI 4561 2222 2339 0 4561
JUDEŢUL ARGEŞ CORBI 3324 1626 1698 0 3324
JUDEŢUL ARGEŞ COŞEŞTI 4358 2181 2177 0 4358
JUDEŢUL ARGEŞ COTMEANA 1542 756 786 0 1542
JUDEŢUL ARGEŞ CUCA 1649 848 801 0 1649
JUDEŢUL ARGEŞ DAVIDEŞTI 2391 1192 1199 0 2391
JUDEŢUL ARGEŞ DÂMBOVICIOARA 746 344 402 0 746
JUDEŢUL ARGEŞ DÂRMĂNEŞTI 2916 1458 1458 0 2916
JUDEŢUL ARGEŞ DOBREŞTI 1446 712 734 0 1446
JUDEŢUL ARGEŞ DOMNEŞTI 2609 1254 1355 0 2609
JUDEŢUL ARGEŞ DRAGOSLAVELE 2063 1041 1022 0 2063
JUDEŢUL ARGEŞ DRĂGANU 1697 841 856 0 1697
JUDEŢUL ARGEŞ GODENI 2435 1204 1231 0 2435
JUDEŢUL ARGEŞ HÂRSEȘTI 1815 910 905 0 1815
JUDEŢUL ARGEŞ HÂRTIEŞTI 1737 881 856 0 1737
JUDEŢUL ARGEŞ IZVORU 1799 875 924 0 1799
JUDEŢUL ARGEŞ LEORDENI 4573 2271 2302 0 4573
JUDEŢUL ARGEŞ LEREŞTI 3770 1776 1994 0 3770
JUDEŢUL ARGEŞ LUNCA CORBULUI 2155 1048 1107 0 2155
JUDEŢUL ARGEŞ MĂLURENI 3552 1794 1758 0 3552
JUDEŢUL ARGEŞ MĂRĂCINENI 4448 2102 2346 0 4448
JUDEŢUL ARGEŞ MERIŞANI 3612 1796 1816 0 3612
JUDEŢUL ARGEŞ MICEŞTI 3694 1843 1851 0 3694
JUDEŢUL ARGEŞ MIHĂEŞTI 4887 2408 2479 0 4887
JUDEŢUL ARGEŞ MIOARELE 1321 655 666 0 1321
JUDEŢUL ARGEŞ MIROŞI 1908 975 933 0 1908
JUDEŢUL ARGEŞ MORĂREŞTI 1476 721 755 0 1476
JUDEŢUL ARGEŞ MOŞOAIA 5377 2679 2698 0 5377
JUDEŢUL ARGEŞ MOZĂCENI 1682 822 860 0 1682
JUDEŢUL ARGEŞ MUŞĂTEŞTI 2998 1449 1549 0 2998
JUDEŢUL ARGEŞ NEGRAŞI 1635 803 832 0 1635
JUDEŢUL ARGEŞ NUCŞOARA 1127 540 587 0 1127
JUDEŢUL ARGEŞ OARJA 2225 1112 1113 0 2225
JUDEŢUL ARGEŞ PIETROŞANI 4568 2244 2324 0 4568
JUDEŢUL ARGEŞ POIANA LACULUI 5257 2596 2661 0 5257
JUDEŢUL ARGEŞ POIENARII DE ARGEŞ 832 393 439 0 832
JUDEŢUL ARGEŞ POIENARII DE MUSCEL 2724 1361 1363 0 2724
JUDEŢUL ARGEŞ POPEŞTI 1552 778 774 0 1552
JUDEŢUL ARGEŞ PRIBOIENI 2962 1452 1510 0 2962
JUDEŢUL ARGEŞ RĂTEŞTI 2389 1163 1226 0 2389
JUDEŢUL ARGEŞ RÂCA 826 413 413 0 826
JUDEŢUL ARGEŞ RECEA 2183 1075 1108 0 2183
JUDEŢUL ARGEŞ ROCIU 2040 960 1080 0 2040
JUDEŢUL ARGEŞ RUCĂR 4838 2460 2378 0 4838
JUDEŢUL ARGEŞ SĂLĂTRUCU 1750 864 886 0 1750
JUDEŢUL ARGEŞ SĂPATA 1370 697 673 0 1370
JUDEŢUL ARGEŞ SCHITU GOLEŞTI 4109 1994 2115 0 4109
JUDEŢUL ARGEŞ SLOBOZIA 3790 1960 1830 0 3790
JUDEŢUL ARGEŞ STÂLPENI 4113 1993 2120 0 4113
JUDEŢUL ARGEŞ STOENEŞTI 3519 1730 1789 0 3519
JUDEŢUL ARGEŞ STOLNICI 2462 1243 1219 0 2462
JUDEŢUL ARGEŞ SUSENI 2511 1224 1287 0 2511
JUDEŢUL ARGEŞ ŞTEFAN CEL MARE 1858 935 923 0 1858
JUDEŢUL ARGEŞ ŞUICI 1974 984 990 0 1974
JUDEŢUL ARGEŞ TEIU 1078 520 558 0 1078
JUDEŢUL ARGEŞ TIGVENI 2709 1281 1428 0 2709
JUDEŢUL ARGEŞ ŢIŢEŞTI 3940 1946 1994 0 3940
JUDEŢUL ARGEŞ UDA 1533 787 746 0 1533
JUDEŢUL ARGEŞ UNGHENI 2231 1117 1114 0 2231
JUDEŢUL ARGEŞ VALEA DANULUI 2527 1262 1265 0 2527
JUDEŢUL ARGEŞ VALEA IAŞULUI 2370 1193 1177 0 2370
JUDEŢUL ARGEŞ VALEA MARE-PRAVĂŢ 3339 1643 1696 0 3339
JUDEŢUL ARGEŞ VEDEA 2893 1435 1458 0 2893
JUDEŢUL ARGEŞ VLĂDEŞTI 2556 1299 1257 0 2556
JUDEŢUL ARGEŞ VULTUREŞTI 2197 1122 1075 0 2197
JUDEŢUL BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 165742 77572 88170 165742 0
JUDEŢUL BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 19868 9517 10351 19868 0
JUDEŢUL BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 42998 19851 23147 42998 0
JUDEŢUL BACĂU ORAŞ BUHUŞI 19166 9302 9864 19166 0
JUDEŢUL BACĂU ORAŞ COMĂNEŞTI 19387 9428 9959 19387 0
JUDEŢUL BACĂU ORAŞ DĂRMĂNEŞTI 11355 5645 5710 11355 0
JUDEŢUL BACĂU ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA 4156 2080 2076 4156 0
JUDEŢUL BACĂU ORAŞ TÂRGU OCNA 10526 4994 5532 10526 0
JUDEŢUL BACĂU AGĂŞ 4961 2462 2499 0 4961
JUDEŢUL BACĂU ARDEOANI 1951 996 955 0 1951
JUDEŢUL BACĂU ASĂU 5638 2827 2811 0 5638
JUDEŢUL BACĂU BALCANI 6518 3341 3177 0 6518
JUDEŢUL BACĂU BÂRSĂNEŞTI 3776 1937 1839 0 3776
JUDEŢUL BACĂU BEREŞTI-BISTRIŢA 1671 838 833 0 1671
JUDEŢUL BACĂU BEREŞTI-TAZLĂU 4383 2258 2125 0 4383
JUDEŢUL BACĂU BERZUNŢI 4173 2111 2062 0 4173
