Încărcare
Atunci când discutăm de campania electorală, aleșii locali sau parlamentari au în prim planul afirmațiilor făcute "grija pentru cetățeni". Este motivul care îi îndeamnă să candideze și să ceară voturile din partea cetățenilor.
După ce au primi aceste voturi ... unii înțeleg să sprijine comunitatea din care fac parte prin gesturi care să demonstreze că omenia încă nu a dispărut și prin care arată că din buzunarul în care intră indemnizații lunare de la bugetul statului (cel la care contribuim toți) vor să susțină și tinerii ale căror resurse financiare nu sunt suficiente pentru a urma o facultate.
În acest articol vom afișa tabelul nominal al aleșilor locali din fiecare unitate administrativ teritorială, indemnizația de care beneficiază aceștia în fiecare lună pe baza funcției pe care o ocupă, și suma pe care aceștia au donat-o pentru proiectul
Este cel mai simplu gest pe care aceștia ar putea să-l facă: 10 lei (sau mai mult) pentru un tânăr din județul/sectorul în care au candidat.
Nr.crt. | Județul | Localitatea | Funcția publică | Numele | Incasare lunară | Donație |
1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
10.000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
TOTAL DONAȚII DIN PARTEA ALEȘILOR LOCALI, JUDEȚENI, PARLAMENTARI |
ZERO LEI |
---|
În schimb, dacă este necesar, vom promova un articol despre fiecare dintre dvs.
În tabelul de mai jos este suma donată de cețățenii din județele corespunzătoare.
Nr.crt. | Județul | Suma totală | 12 - 2020 | 01 - 2021 | DONAȚI 470 LEI (câte 10 lei pentru fiecare județ) |
---|---|---|---|---|---|
1. | ALBA | DONAȚI 10 lei | |||
2. | ARAD | DONAȚI 10 lei | |||
3. | ARGEȘ | DONAȚI 10 lei | |||
4. | BACĂU | DONAȚI 10 lei | |||
5. | BIHOR | DONAȚI 10 lei | |||
6. | BISTRIȚA-NĂSĂUD | DONAȚI 10 lei | |||
7. | BOTOȘANI | DONAȚI 10 lei | |||
8. | BRAȘOV | DONAȚI 10 lei | |||
9. | BRĂILA | 10 lei | 10 lei | 0 lei | DONAȚI 10 LEI? |
10. | BUZĂU | DONAȚI 10 lei | |||
11. | CARAȘ-SEVERIN | DONAȚI 10 lei | |||
12. | CĂLĂRAȘI | DONAȚI 10 lei | |||
13. | CLUJ | 20 lei | 20 lei | 0 lei | DONAȚI 10 LEI? |
14. | CONSTANȚA | 40 lei | 10 lei | 30 lei | DONAȚI 10 LEI? |
15. | COVASNA | DONAȚI 10 lei | |||
16. | DÂMBOVIȚA | DONAȚI 10 lei | |||
17. | DOLJ | DONAȚI 10 lei | |||
18. | GALAȚI | DONAȚI 10 lei | |||
19. | GIURGIU | DONAȚI 10 lei | |||
20. | GORJ | DONAȚI 10 lei | |||
21. | HARGHITA | 10 lei | 10 lei | 0 lei | DONAȚI 10 LEI? |
22. | HUNEDOARA | 100 lei | 100 lei | 0 lei | DONAȚI 10 LEI? |
23. | IALOMIȚA | DONAȚI 10 lei | |||
24. | IAȘI | DONAȚI 10 lei | |||
25. | ILFOV | 30 lei | 30 lei | 0 lei | DONAȚI 10 LEI? |
26. | MARAMUREȘ | DONAȚI 10 lei | |||
27. | MEHEDINȚI | DONAȚI 10 lei | |||
28. | MUREȘ | 30 lei | 30 lei | 0 lei | DONAȚI 10 LEI? |
29. | NEAMȚ | DONAȚI 10 lei | |||
30. | OLT | DONAȚI 10 lei | |||
31. | PRAHOVA | DONAȚI 10 lei | |||
32. | SATU-MARE | DONAȚI 10 lei | |||
33. | SĂLAJ | DONAȚI 10 lei | |||
34. | SIBIU | DONAȚI 10 lei | |||
35. | SUCEAVA | DONAȚI 10 lei | |||
36. | TELEORMAN | DONAȚI 10 lei | |||
37. | TIMIȘ | DONAȚI 10 lei | |||
38. | TULCEA | DONAȚI 10 lei | |||
39. | VASLUI | DONAȚI 10 lei | |||
40. | VÂLCEA | 10 lei | 10 lei | 0 lei | DONAȚI 10 LEI? |
41. | VRANCEA | DONAȚI 10 lei | |||
42. | BUCUREȘTI - Sector 1 | 50 lei | 0 lei | 0 lei | DONAȚI 10 LEI? |
43. | BUCUREȘTI - Sector 2 | DONAȚI 10 lei | |||
44. | BUCUREȘTI - Sector 3 | DONAȚI 10 lei | |||
45. | BUCUREȘTI - Sector 4 | 10 lei | 10 lei | 0 lei | DONAȚI 10 LEI? |
46. | BUCUREȘTI - Sector 5 | DONAȚI 10 lei | |||
47. | BUCUREȘTI - Sector 6 | DONAȚI 10 lei | |||
DIASPORA | 10 lei | 10 lei | 0 lei | DONAȚI 10 LEI? | |
48. | BUCUREȘTI | DONAȚI 10 lei | |||
49. | TOATE JUDEȚELE | 470 lei | 470 lei | 0 lei | DONAȚI 470 LEI? |
TOTAL GENERALla data de 15.10.2024 03:15:31 |
790 lei |
DONAȚI 470 LEI (câte 10 lei pentru fiecare județ) |